【0038】岩内あけぼの学園 / 社会福祉法人 あけぼの福祉会(岩内町)
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
サービスの種類 | 知的障害者入所更生施設 |
---|---|
評価機関 | 特定非営利法人 ニッポン・アクティブライフ・クラブ ナルク北海道福祉調査センター |
評価結果 | ![]() |
評価者 | 吉村 信義 植松 直 霜山 幸雄 小田 恵子 |
評価期間 | 2009年1月6日から 2009年7月30日まで |
![]() |
【0039】ベーカリーサンライズ / 社会福祉法人 あけぼの福祉会(岩内町)
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
サービスの種類 | 知的障害者通所授産施設 |
---|---|
評価機関 | 特定非営利法人 ニッポン・アクティブライフ・クラブ ナルク北海道福祉調査センター |
評価結果 | ![]() |
評価者 | 吉村 信義 植松 直 霜山 幸雄 小田 恵子 |
評価期間 | 2009年1月6日から 2009年7月30日まで |
![]() |
【0040】アットホームのぞみ / 社会福祉法人 あけぼの福祉会(岩内町)
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
サービスの種類 | 共同生活援助 |
---|---|
評価機関 | 特定非営利法人 ニッポン・アクティブライフ・クラブ ナルク北海道福祉調査センター |
評価結果 | ![]() |
評価者 | 吉村 信義 植松 直 霜山 幸雄 小田 恵子 |
評価期間 | 2009年1月6日から 2009年7月30日まで |
![]() |
【0128】アットホームのぞみ / 社会福祉法人 あけぼの福祉会(岩内町)
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
サービスの種類 | 共同生活介護・共同生活援助 |
---|---|
評価機関 | 特定非営利活動法人 ニッポン・アクティブライフ・クラブ ナルク北海道福祉調査センター |
評価結果 | ![]() |
評価者 | 吉村 信義 霜山 幸雄 佐藤 俊和 |
評価期間 | 2013年8月30日から 2014年5月30日まで |
![]() |
【0129】岩内あけぼの学園 / 社会福祉法人 あけぼの福祉会(岩内町)
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
サービスの種類 | 施設入所支援 |
---|---|
評価機関 | 特定非営利活動法人 ニッポン・アクティブライフ・クラブ ナルク北海道福祉調査センター |
評価結果 | ![]() |
評価者 | 吉村 信義 霜山 幸雄 佐藤 俊和 |
評価期間 | 2013年8月30日から 2014年5月30日まで |
![]() |
【0149】ベーカリーサンライズ / 社会福祉法人 あけぼの福祉会(岩内町)
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
サービスの種類 | 就労継続支援(B型) |
---|---|
評価機関 | 特定非営利活動法人 ニッポン・アクティブライフ・クラブ ナルク北海道福祉調査センター |
評価結果 | ![]() |
評価者 | 吉村 信義 霜山 幸雄 佐藤 俊和 |
評価期間 | 2014年9月13日から 2015年3月31日まで |
![]() |
【0232】岩内あけぼの学園 / 社会福祉法人 あけぼの福祉会(岩内町)
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
サービスの種類 | 障害者支援施設 |
---|---|
評価機関 | 特定非営利活動法人 ニッポン・アクティブライフ・クラブ ナルク北海道福祉調査センター |
評価結果 | ![]() |
評価者 | 霜山 幸雄 井上 秀美 佐藤 みどり |
評価期間 | 2019年11月8日から 2020年6月12日まで |
![]() |